نکات-میزان کالری موجود در تخم مرغ
بازگشت به لیست نکات تغذیه
| ماده غذایی(100 گرم) | کالری |
| کرم تخم مرغ | 417 |
| تخم مرغ خشک | 568 |
| تخم مرغ آب پز | 147 |
| تخم مرغ زرده خام | 339 |
| تخم مرغ کامل خام | 147 |
| فرنی تخم مرغ (Custard) | 118 |
| تخم مرغ سفیده خام | 36 |
| تخم مرغ سفیده خشک | 295 |
| تخم مرغ آب پز با پوست | 147 |
| تخم مرغ آب پز ( یک عدد ) | 70 |
| تخم مرغ متوسط ( یک عدد ) | 70 |
| تخم مرغ نیمرو ( یک عدد ) | 130 |
| تخم مرغ کامل خمیر خام | 147 |
| تخم مرغ کامل free-range خام | 143 |
| تخم مرغ سرخ شده بدون روغن | 174 |
| تخم مرغ سرخ شده در روغن نباتی | 179 |
| تخم مرغ ( زرده تنها ) ( یک عدد ) | 50 |
| تخم مرغ ( سفیده تنها ) ( یک عدد ) | 20 |
| آجیل و برنج بو داده با پودر تخم مرغ | 333 |
| آجیل و تخمه بو داده با پودر تخم مرغ | 335 |
| رویه شیرینی تهیه شده از شکر و سفیده تخم مرغ و کره | 507 |
| رویه شیرینی تهیه شده از شکر و سفیده تخم مرغ شکری | 337 |
| کیک شکلاتی با رویه تهیه شده از شکر و سفیده تخم مرغ | 481 |
| رویه شیرینی تهیه شده از شکر و سفیده تخم مرغ رویال | 360 |
| رویه شیرینی تهیه شده از شکر و سفیده تخم مرغ فوندانت | 344 |
| کیک اسفنجی با رویه شیرینی تهیه شده از شکر و تخم مرغ و کره | 490 |




