نکات-میزان کالری موجود در برنج
بازگشت به لیست نکات تغذیه
میزان کالری موجود در برنج :
| ماده غذایی(100 گرم) | کل چربی | فیبر | کربوهیدرات | پروتین | کالری |
| برنج | 360 | ||||
| آرد برنج | 0.8 | 80.1 | 6.4 | 366 | |
| سالاد برنج | 7.5 | 1.6 | 23.1 | 3.1 | 166 |
| برنج شور خام | 10.3 | 4 | 77.3 | 8.39 | 415 |
| برنج شور پخته | 3.5 | 1.3 | 26.3 | 2.9 | 142 |
| برنج قرمز خام | 1.6 | 76 | 7.41 | 354 | |
| برنج قرمز آب پز | 0.4 | 18.5 | 1.8 | 80 | |
| برنج قهوه ای خام | 2.8 | 3.8 | 81.3 | 6.7 | 357 |
| عدس و برنج بوداده | 1.9 | 2.3 | 26.6 | 4.7 | 135 |
| برنج قهوه ای آب پز | 1.1 | 1.5 | 32.1 | 2.6 | 141 |
| آجیل و برنج بو داده | 22.6 | 5 | 25.2 | 12 | 346 |
| سالاد برنج قهوه ای | 7.41 | 1.9 | 23.7 | 3.1 | 167 |
| برنج سفید نیم پخته | 1 | 2.2 | 79.3 | 6.7 | 364 |
| برنج پخته ( یک کفگیر ) | 250 | ||||
| برنج سفید گلوتنی خام | 1.6 | 74.8 | 8.39 | 359 | |
| برنج شور پخته با روغن | 8.79 | 1.3 | 26.3 | 2.9 | 189 |
| پودینگ برنج کنسرو شده | 2.5 | 14 | 3.4 | 89 | |
| برنج سفید باسماتی خام | 0.5 | 79.8 | 7.41 | 359 | |
| برنج سفید آسان پخت خام | 3.6 | 2.7 | 85.8 | 7.31 | 383 |
| برنج سفید پولک شده خام | 1.2 | 77.5 | 6.6 | 346 | |
| برنج سفید گلوتنی آب پز | 0.3 | 14.7 | 1.7 | 65 | |
| برنج سفید تصفیه شده خام | 1 | 2.2 | 86.8 | 6.5 | 361 |
| برنج ( یک لیوان ) ( 190گرم ) | 660 | ||||
| برنج سفید آسان پخت آب پز | 1.3 | 1 | 30.9 | 2.6 | 138 |
| برنج ( نیم لیوان ) ( 130گرم ) | 450 | ||||
| برنج سفید تصفیه شده آب پز | 0.3 | 0.8 | 29.6 | 2.2 | 123 |
| کیک آرد برنج گلوتن دار چینی | 6.2 | 58.8 | 3.5 | 290 | |
| اسنک تهیه شده از ذرت و آرد برنج | 20.9 | 62.5 | 7 | 450 | |
| آجیل و برنج بو داده با پودر تخم مرغ | 21.9 | 4.7 | 23.5 | 12.1 | 333 |
| غلات آماده مخصوص کودک بر پایه برنج | 4.8 | 4 | 79.6 | 10.9 | 386 |
| شراب برنج (از نظر دین مبین اسلام حرام می باشد) | 0 | 0 | |||
| غله صبحانه آماده از نوع Nutri-Grain حاوی برنج قهوه ای و چاودار | 1.3 | 10.2 | 79 | 7.1 | 336 |
| برنج سفید سرخ شده در لارد (روغن خوک) یا روغن گاو (از نظر دین مبین اسلام حرام می باشد) | 3.2 | 1.2 | 25 | 2.2 | 131 |




